1 | U99 | KOEN VAN NUFFEL | 1372,5 |
2 | FC EINDELIJK | BJÖRG CLAEYS | 1330,8 |
3 | DE MILANOS | BART DE BAETS | 1309 |
4 | STROPPENDRAGERS | PASCAL BOUCHÉ | 1276,7 |
5 | SKV LUDOSTROPKE | LUDO VAN DEN BOSSCHE | 1224,3 |
6 | FC GILLEKEN | WIM DE SCHRYVER | 1201,7 |
7 | SKVO | CÉDRIC BOUCHÉ | 1164,7 |
8 | FC LA CHOUFFE | WIM DE SCHRYVER | 1146,2 |
9 | DE BUFFALOTJES | LUDO VAN DEN BOSSCHE | 1133,7 |
10 | SKV OOSTAKKER | NANCY HANNAERT | 1049,3 |
11 | FC MUIZEKEN | WIM DE SCHRYVER | 1039,6 |
12 | DE BOSSIS | JOHAN BOSMAN | 1011,2 |
13 | BUFFALOS | LUDO VAN DEN BOSSCHE | 987,4 |
14 | DE DRAVERS | NANCY HANNAERT | 918,6 |
15 | BOEREUHFORCHAMPIONS | SVEN INGHELBRECHT | 912,6 |
16 | GOGOSEUROPA | SVEN INGHELBRECHT | 889,9 |
17 | SKV JOCHEN | JOCHEN DE LENTDECKER | 845,4 |
18 | DIEDERIK OLÉ | DIEDERIK DE LENTDECKER | 835,8 |
19 | EUROPAVEROVERAARS | SVEN INGHELBRECHT | 815 |
20 | THIBO VDH | NANCY HANNAERT | 691,8 |
21 | BUFFALLO JUVENTUS | MATTHIAS VAN DE VELDE | 661,3 |
We houden je op de hoogte van het nieuws binnen onze club.