1 | FC EINDELIJK | BJÖRG CLAEYS | 657,1 |
2 | U99 | KOEN VAN NUFFEL | 636,4 |
3 | DE MILANOS | BART DE BAETS | 633,2 |
4 | STROPPENDRAGERS | PASCAL BOUCHÉ | 603,5 |
5 | SKVO | CÉDRIC BOUCHÉ | 587,1 |
6 | SKV LUDOSTROPKE | LUDO VAN DEN BOSSCHE | 584,9 |
7 | FC GILLEKEN | WIM DE SCHRYVER | 553,6 |
8 | FC LA CHOUFFE | WIM DE SCHRYVER | 523,9 |
9 | DE BOSSIS | JOHAN BOSMAN | 523,5 |
10 | DE DRAVERS | NANCY HANNAERT | 494,3 |
11 | SKV OOSTAKKER | NANCY HANNAERT | 491,7 |
12 | FC MUIZEKEN | WIM DE SCHRYVER | 480,6 |
13 | BOEREUHFORCHAMPIONS | SVEN INGHELBRECHT | 477,9 |
14 | DE BUFFALOTJES | LUDO VAN DEN BOSSCHE | 468,5 |
15 | GOGOSEUROPA | SVEN INGHELBRECHT | 466,3 |
16 | EUROPAVEROVERAARS | SVEN INGHELBRECHT | 436,8 |
17 | DIEDERIK OLÉ | DIEDERIK DE LENTDECKER | 420,3 |
18 | SKV JOCHEN | JOCHEN DE LENTDECKER | 396,2 |
19 | BUFFALOS | LUDO VAN DEN BOSSCHE | 372 |
20 | BUFFALLO JUVENTUS | MATTHIAS VAN DE VELDE | 343 |
21 | THIBO VDH | NANCY HANNAERT | 299 |
We houden je op de hoogte van het nieuws binnen onze club.